| Tipo | Nome modello | Misurare | Voltaggio | Energia | CCT | Ra | PF | Lumen | Efficacia | Vantaggi |
| (mm) | (VAC) | (W) | (LM) | (LM/W) | ||||||
| MDD Dob | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | RA80 | > 0,95 | 1250 | 100 | Si collega direttamente alla tensione della linea CA |
| Alta efficacia del lume | ||||||||||
| Ottimo fattore di potenza e basso thd | ||||||||||
| MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | RA90 | > 0,95 | 1060 | 85 | Tiac Dimming è conforme a NEMA SSL-7A | |
| MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000k | RA80 | > 0,95 | 1550 | 100 | Lunga vita |
Note: * Tutti i lumen (IM) sono un valore tipico misurato a TC ~ 25c, solo per riferimento;