Tipo | Nome del modello | Misurare | Voltaggio | Energia | TDC | Ra | PF | Lumen | Efficacia | Vantaggi |
(mm) | (Vac) | (W) | (mi) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Si collega direttamente alla tensione di linea CA |
Elevata efficienza luminosa | ||||||||||
Ottimo fattore di potenza e basso THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | La regolazione Triac è conforme a NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lunga durata |
Note: * Tutti i Lumen (Im) sono valori tipici misurati a Tc ~ 25°C, solo per riferimento;